9mm ESD pp strap
NO. | Description | Unit | Spec. |
1 | Apply Range | Any strapping machine | |
2 | Shrink Rate | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | Tension | kgf | 50 kgf↑ |
4 | Width | m/m | 8.5±0.5mm |
5 | Thickness | m/m | 0.80±0.05mm |
6 | Length | M | 1500+30M |
7 | Surface Resistivity | OHM/cm2 | 10 6~9 |
8 | Color | Black | |
9 | Core Size 0.8 kg | m/m | 200mm(D)*185mm(L) |
10 | Heat-Resistant/Time | 150℃ * 72 hrs↑ | |
11 | Gross Weight | roll | 6.5+0.1KGS |




